Wyniki meczów
U14 · Sokol HK
Dzień 1 – Piątek
| Czas | Hala | Mecz | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Court 1 | TJ Sokol Hradec Králové – USK Praha Grupa A | — | — |
| 10:00 | Court 1 | HB Basket Praha – Tigers České Budějovice Grupa B | — | — |
| 11:30 | Court 1 | TJ Sokol Hradec Králové – SC Minibasketball Raciborz Grupa A | — | — |
| 13:00 | Court 1 | MOSiR Bochnia – MBK Stará Turá Grupa A | — | — |
| 13:00 | Court 2 | BKM Žilina – Soproni Daraszak Grupa B | — | — |
| 14:30 | Court 1 | Tigers České Budějovice – ŚLĘZA Wrocław Grupa B | — | — |
| 16:00 | Court 2 | USK Praha – MBK Stará Turá Grupa A | — | — |
| 16:00 | Court 1 | HB Basket Praha – BKM Žilina Grupa B | — | — |
| 18:00 | Court 2 | MOSiR Bochnia – SC Minibasketball Raciborz Grupa A | — | — |
| 18:00 | Court 1 | ŚLĘZA Wrocław – Soproni Daraszak Grupa B | — | — |
Dzień 2 – Sobota
| Czas | Hala | Mecz | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Court 2 | Tigers České Budějovice – BKM Žilina Grupa B | — | — |
| 07:00 | Court 1 | TJ Sokol Hradec Králové – MBK Stará Turá Grupa A | — | — |
| 08:30 | Court 2 | HB Basket Praha – ŚLĘZA Wrocław Grupa B | — | — |
| 08:30 | Court 1 | USK Praha – SC Minibasketball Raciborz Grupa A | — | — |
| 10:00 | Court 2 | TJ Sokol Hradec Králové – MOSiR Bochnia Grupa A | — | — |
| 10:00 | Court 1 | Tigers České Budějovice – Soproni Daraszak Grupa B | — | — |
| 11:30 | Court 2 | MBK Stará Turá – SC Minibasketball Raciborz Grupa A | — | — |
| 11:30 | Court 1 | BKM Žilina – ŚLĘZA Wrocław Grupa B | — | — |
| 13:00 | Court 2 | HB Basket Praha – Soproni Daraszak Grupa B | — | — |
| 13:00 | Court 1 | USK Praha – MOSiR Bochnia Grupa A | — | — |
| 16:00 | Court 1 | A1 – B2 Ćwierćfinał | — | — |
| 16:00 | Court 2 | A3 – B4 Ćwierćfinał | — | — |
| 17:30 | Court 2 | A4 – B3 Ćwierćfinał | — | — |
| 17:30 | Court 1 | A2 – B1 Ćwierćfinał | — | — |
Dzień 3 – Niedziela
| Czas | Hala | Mecz | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Court 2 | __ – __ Mecz o 9. miejsce | — | — |
| 07:00 | Court 1 | __ – __ Mecz o 5. miejsce | — | — |
| 08:30 | Court 2 | __ – __ Mecz o 7. miejsce | — | — |
| 08:30 | Court 1 | __ – __ Mecz o 3. miejsce | — | — |
| 10:00 | Court 1 | __ – __ Finał | — | — |