Wyniki meczów
U13 · Sokol HK
Dzień 1 – Piątek
| Czas | Hala | Mecz | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Court 1 | USK Praha – TJ Sokol Hradec Králové Grupa A | — | — |
| 10:30 | Court 1 | ŚLĘZA Wrocław – MBK Stará Turá Grupa A | — | — |
| 12:00 | Court 1 | HB Basket Praha – BKM Žilina Grupa B | — | — |
| 12:00 | Court 2 | SC Minibasketball Raciborz – MOSiR Bochnia Grupa B | — | — |
| 13:30 | Court 2 | Slávia SKP Banská Bystrica – ŚLĘZA Wrocław Grupa A | — | — |
| 13:30 | Court 1 | USK Praha – MBK Stará Turá Grupa A | — | — |
| 15:00 | Court 2 | BKM Žilina – Soproni Daraszak Grupa B | — | — |
| 16:30 | Court 2 | MOSiR Bochnia – HB Basket Praha Grupa B | — | — |
| 18:00 | Court 1 | TJ Sokol Hradec Králové – Slávia SKP Banská Bystrica Grupa A | — | — |
| 18:00 | Court 2 | SC Minibasketball Raciborz – Soproni Daraszak Grupa B | — | — |
Dzień 2 – Sobota
| Czas | Hala | Mecz | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Court 2 | TJ Sokol Hradec Králové – MBK Stará Turá Grupa A | — | — |
| 09:00 | Court 1 | MOSiR Bochnia – Soproni Daraszak Grupa B | — | — |
| 10:30 | Court 2 | USK Praha – ŚLĘZA Wrocław Grupa A | — | — |
| 10:30 | Court 1 | SC Minibasketball Raciborz – BKM Žilina Grupa B | — | — |
| 12:00 | Court 1 | HB Basket Praha – Soproni Daraszak Grupa B | — | — |
| 12:00 | Court 2 | Slávia SKP Banská Bystrica – MBK Stará Turá Grupa A | — | — |
| 13:30 | Court 2 | TJ Sokol Hradec Králové – ŚLĘZA Wrocław Grupa A | — | — |
| 13:30 | Court 1 | MOSiR Bochnia – BKM Žilina Grupa B | — | — |
| 15:00 | Court 1 | SC Minibasketball Raciborz – HB Basket Praha Grupa B | — | — |
| 15:00 | Court 2 | USK Praha – Slávia SKP Banská Bystrica Grupa A | — | — |
| 18:00 | Court 2 | A3 – B4 Ćwierćfinał | — | — |
| 18:00 | Court 1 | A1 – A2 Ćwierćfinał | — | — |
| 19:30 | Court 2 | A4 – B3 Ćwierćfinał | — | — |
| 19:30 | Court 1 | A2 – B1 Ćwierćfinał | — | — |
Dzień 3 – Niedziela
| Czas | Hala | Mecz | Wynik | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Court 2 | __ – __ Mecz o 9. miejsce | — | — |
| 09:00 | Court 1 | __ – __ Mecz o 5. miejsce | — | — |
| 10:30 | Court 1 | __ – __ Mecz o 3. miejsce | — | — |
| 10:30 | Court 2 | __ – __ Mecz o 7. miejsce | — | — |
| 12:00 | Court 1 | __ – __ Finał | — | — |