Výsledky zápasů
U13 · Sokol HK
Den 1 – Pátek
| Čas | Hala | Zápas | Skóre | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Court 1 | USK Praha – TJ Sokol Hradec Králové Skupina A | — | — |
| 10:30 | Court 1 | ŚLĘZA Wrocław – MBK Stará Turá Skupina A | — | — |
| 12:00 | Court 1 | HB Basket Praha – BKM Žilina Skupina B | — | — |
| 12:00 | Court 2 | SC Minibasketball Raciborz – MOSiR Bochnia Skupina B | — | — |
| 13:30 | Court 2 | Slávia SKP Banská Bystrica – ŚLĘZA Wrocław Skupina A | — | — |
| 13:30 | Court 1 | USK Praha – MBK Stará Turá Skupina A | — | — |
| 15:00 | Court 2 | BKM Žilina – Soproni Daraszak Skupina B | — | — |
| 16:30 | Court 2 | MOSiR Bochnia – HB Basket Praha Skupina B | — | — |
| 18:00 | Court 1 | TJ Sokol Hradec Králové – Slávia SKP Banská Bystrica Skupina A | — | — |
| 18:00 | Court 2 | SC Minibasketball Raciborz – Soproni Daraszak Skupina B | — | — |
Den 2 – Sobota
| Čas | Hala | Zápas | Skóre | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Court 2 | TJ Sokol Hradec Králové – MBK Stará Turá Skupina A | — | — |
| 09:00 | Court 1 | MOSiR Bochnia – Soproni Daraszak Skupina B | — | — |
| 10:30 | Court 2 | USK Praha – ŚLĘZA Wrocław Skupina A | — | — |
| 10:30 | Court 1 | SC Minibasketball Raciborz – BKM Žilina Skupina B | — | — |
| 12:00 | Court 1 | HB Basket Praha – Soproni Daraszak Skupina B | — | — |
| 12:00 | Court 2 | Slávia SKP Banská Bystrica – MBK Stará Turá Skupina A | — | — |
| 13:30 | Court 2 | TJ Sokol Hradec Králové – ŚLĘZA Wrocław Skupina A | — | — |
| 13:30 | Court 1 | MOSiR Bochnia – BKM Žilina Skupina B | — | — |
| 15:00 | Court 1 | SC Minibasketball Raciborz – HB Basket Praha Skupina B | — | — |
| 15:00 | Court 2 | USK Praha – Slávia SKP Banská Bystrica Skupina A | — | — |
| 18:00 | Court 2 | A3 – B4 Čtvrtfinále | — | — |
| 18:00 | Court 1 | A1 – A2 Čtvrtfinále | — | — |
| 19:30 | Court 2 | A4 – B3 Čtvrtfinále | — | — |
| 19:30 | Court 1 | A2 – B1 Čtvrtfinále | — | — |
Den 3 – Neděle
| Čas | Hala | Zápas | Skóre | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Court 2 | __ – __ O 9. místo | — | — |
| 09:00 | Court 1 | __ – __ O 5. místo | — | — |
| 10:30 | Court 1 | __ – __ O 3. místo | — | — |
| 10:30 | Court 2 | __ – __ O 7. místo | — | — |
| 12:00 | Court 1 | __ – __ Finále | — | — |